КАДРОВСКИ РЕСУРСИ ШКОЛЕ
Р.Б. | Име и презиме | Радно место | Стручна спрема |
---|---|---|---|
1. | Симић Зоран | Директор школе | Академски вајар |
2. | Милица Војић Марковић | Помоћник директора 50% | Дипломирани педагог |
Р.Б. | Име и презиме | Радно место | Стручна спрема |
---|---|---|---|
1. | Ана Ракић | психолог | дипл. психолог |
2. | Милица Војић Марковић | педагог 50% | дипл. педагог |
3. | Ивана Јовановић | помоћни радник- Дивчибаре | проф.српског језика |
4. | Душица Милосављевић | библиотекар 28% | проф.српског језика |
5. | Ненад Живановић | библиотекар 12% | проф. математике |
6. | Ружица Ковачевић | библиотекар 10% | проф. хемије |
7. | Ана Нинић | педагог 50% | дипл. педагог |
8. | Милица Милановић | педагог 50% | дипл. педагог |
9. | Тања Маринковић | Пед. асистент | економиста |
Р.Б. | Име и презиме | Радно место | Стручна спрема |
---|---|---|---|
1. | Сарић Милена | секретар | висока СС |
2. | Несторовић Ружица | административни радник | виша СС |
3. | Радовић Биљана | шеф рачуноводства | виша СС |
РУКОВОДСТВО ШКОЛЕ
Р.Б. | Име и презиме | Радно место | Стручна спрема |
---|---|---|---|
1. | Симић Зоран | Директор школе | Академски вајар |
2. | Милица Војић Марковић | Помоћник директора 50% | Дипломирани педагог |
Предметна настава
Р.Б. | Наставник | Предмет | Стручна спрема |
---|---|---|---|
1. | Никић Вида | Српски језик | професор |
2. | Стефановић Наташа | Српски језик | професор |
3. | Петронијевић Слађана | Српски језик | професор |
4. | Јовановић Ивана | Српски језик | професор |
5. | Гаврић Мирјана | Српски језик | професор |
6. | Бељић Марија | Енглески језик | професор |
7. | Станковић Наташа | Енглески језик | професор |
8. | Ђурић Јелена | Енглески језик | професор |
9. | Вучићевић Бојана | Енглески језик | професор |
10. | Манић Иван | Енглески језик | професор |
11. | Јаневски Сузана | Енглески језика | професор |
12. | Рајовић Јелена | Немачки | професор |
13. | Ристовић Биљана | Немачки | професор |
14. | Станимировић Радмила | Ликовно | професор |
15. | Рус Наташа | Ликовно | професор |
16. | Шећеров Татјана | Музичко | професор |
17. | Савић Милош | Музичко | професор |
18. | Ракић Душко | Историја | професор |
19. | Васиљевић Гордана | Историја | професор |
20. | Милојковић Ивана | Географија | професор |
21. | Јовановић Гордана | Географија | професор |
22. | Нинковић Милка | Физика | професор |
23. | Јанковић Драган | Физика | професор |
24. | Живановић Ненад | Математика | професор |
25. | Настић Милица | Математика | професор |
26 | Крсмановић Марија | Математика | професор |
27. | Славић Верица | Математика | професор |
28. | Милосављевић Александра | Биологија | професор |
29. | Ненадовић Светлана | Биологија | професор |
30. | Ковачевић Ружица | Хемија | професор |
31. | Савић Бранка | Техника и технологија | професор |
32. | Сировљевић Весна | Техника и технологија | професор |
33. | Суботић Саша | Физичко и здравс. васпитање | професор |
34. | Радомировић Ђорђе | Физичко и здравс. васпитање | професор |
35. | Николић Весна | Физичко и здравс. васпитање | професор |
36. | Рајевац Никола | Инфор. и рачун. | професор |
37. | Марковић Зоран | Инфор. и рачун. | професор |
38. | Шибалић Данијела | Верска настава | професор |
39. | Перић Душко | Верска настава | професор |
40. | Секулић Мазић Ивана | Енглески језик | професор |
41. | Павловић Јелена | Историја | професор |
Разредна настава
Р.Б. | Наставник | Одељење | Стручна спрема |
---|---|---|---|
1. | Игњатовић Јасмина | први разред | професор |
2. | Јаковљевић Душица | први разред | професор |
3. | Бојичић Мирјана | први разред | професор |
4. | Прелевић Весна | први разред | професор |
5. | Ракић Данијела | први разред | професор |
6. | Урошевић Весна | други разред | професор |
7. | Гентић Дивна | други разред | професор |
8. | Нинковић Вера | други разред | професор |
9. | Трипковић Данка | други разред | професор |
10. | Павловић Драган | трећи разред | професор |
11. | Ђурђевић Славица | трећи разред | професор |
12. | Саватић Бојана | трећи разред | професор |
13. | Ракић Зорица | трећи разред | професор |
14. | Видић Жељка | четврти разред | професор |
15. | Урошевић Љиљана | четврти разред | професор |
16. | Трифуновић Биљана | четврти разред | професор |
17. | Гентић Драгана | четврти разред | професор |
18. | Стојковић Бојан | четврти разреда | професор |
19. | Јањић Ана | други разред - Г. Грабовица | професор |
20. | Петровић Јелена | комбиновано одељење –први и трећи разред разред – Г. Грабовица | професор |
21. | Данијела Ж. Ракић | четврти разред – Г. Грабовица | професор |
22. | Игњатовић Бојана | Неподељена школа Дивчибаре | професор |
23. | Булатовић Kaћa | Продужени боравак | професор |
24. | Лазаревић Марина | Продужени боравак | професор |
СТРУЧНИ САРАДНИЦИ
Р.Б. | Име и презиме | Радно место | Стручна спрема |
---|---|---|---|
1. | Ана Ракић | психолог | дипл. психолог |
2. | Милица Војић Марковић | педагог 50% | дипл. педагог |
3. | Ивана Јовановић | помоћни радник- Дивчибаре | проф.српског језика |
4. | Душица Милосављевић | библиотекар 28% | проф.српског језика |
5. | Ненад Живановић | библиотекар 12% | проф. математике |
6. | Ружица Ковачевић | библиотекар 10% | проф. хемије |
7. | Ана Нинић | педагог 50% | дипл. педагог |
8. | Милица Милановић | педагог 50% | дипл. педагог |
9. | Тања Маринковић | Пед. асистент | економиста |
АДМИНИСТРАТИВНО – ФИНАНСИЈСКО ОСОБЉЕ
Р.Б. | Име и презиме | Радно место | Стручна спрема |
---|---|---|---|
1. | Сарић Милена | секретар | висока СС |
2. | Несторовић Ружица | административни радник | виша СС |
3. | Радовић Биљана | шеф рачуноводства | виша СС |
ПОМОЋНО – ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ
Р.Б. | Име и презиме | Радно место | Стручна спрема |
---|---|---|---|
1. | Софронић Горан | ложач-домар, Г.Грабовица | нижа СС |
2. | Малетић Милан | домар | нижа СС |
3. | Јефтовић Реџебије | помоћни радник- Дивчибаре | нижа СС |
4. | Мојић Зорица | помоћни радник | нижа СС |
5. | Лукић Зорица | помоћни радник | нижа СС |
6. | Никићевић Рада | помоћни радник | нижа СС |
7. | Мојсиловић Љиљана | други разред | нижа СС |
8. | Софронић Снежана | помоћни радник | нижа СС |
9. | Тимотић Мирослава | помоћни радник | нижа СС |
10. | Панић Светлана | помоћни радник | нижа СС |
11. | Јаковљевић Стојка | помоћни радник | нижа СС |
12. | Симић Славица | помоћни радник | нижа СС |